Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HAN14508-18 | Bestell-Nr. HAN1814-S-13 | |
| Herst.-Nr. 14508-18 | Herst.-Nr. 1814-S-13 | |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Sortierfach |
| Anzahl Schubladen | 5 Schubladen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Schubladen | geschlossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auszugsperre vorhanden | mit Auszugssperre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | mit Beschriftungsfeld | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Deckel |
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einsatz |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe der Schublade | öko-grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 13 l |
| flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht flammsicher |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | konisch |
| Format der Schubladen | 5 x breit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A4, DIN C4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | öko-grau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffloch vorhanden | mit Griffloch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ohne Griffmulde | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffrand |
| Höhe der Schublade | 45 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Löschrand vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Löschrand |
| Made in Germany | Made in Germany | Made in Germany |
| Maße | 27,5 x 32 x 33 cm (B x H x T) | 24 x 30 cm (Ø x H) |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Aluminium |
| Produktkategorie | Schubladenbox | Papierkorb |
| Produkttypbezeichnung | SYSTEMBOX KARMA | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schwer entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwer entflammbar |
| Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sortierfächer mit Beschriftungsfeld |
| stapelbar | stapelbar | stapelbar |
| Wandbefestigung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | keine Wandbefestigung möglich |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schubladenbox SYSTEMBOX KARMA | Papierkorb |
| Werkstoff | Kunststoff, 80-100 % Rezyklat | Polystyrol |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
