Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI5364-00-95 | Bestell-Nr. TES53827 | Bestell-Nr. TES57443 | Bestell-Nr. VEL2010400 | Bestell-Nr. TIP8119146 | |
| Herst.-Nr. 53640095 | Herst.-Nr. 53827-00000 | Herst.-Nr. 57443-00001 | Herst.-Nr. 2010400 | Herst.-Nr. 8119147 | |
| Sicherheitsdatenblatt | |||||
| Art des Auftragungshilfsmittels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Schwamm | 
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Klebefilm mit Lösungsmittel | inkl. 1 Rolle tesafilm® kristall-klar 15 mm x 10 m (B x L) ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Ausführung des Behälters | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flasche | 
| beidseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Farbe | schwarz | schwarz | rot/blau | transparent | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN1139 | 
| Gefahrenhinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | 
| gefüllt | gefüllt | gefüllt | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| GHS-Kodierungen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | GHS02, GHS07, GHS09 | 
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 ml | 
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Leitz | tesa® | tesa® | Veloflex | Tipp-Ex® | 
| Maße | 5,1 x 7,6 x 12,6 cm (B x H x T) | 11,3 x 7 x 11,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Größe des Klebebandes | 19 mm x 33 m (B x L) | 19 mm x 33 m (B x L) | 19 mm x 10 m (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| max. Kerndurchmesser des Klebebandes | 25 mm | 25 mm | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Messer auswechselbar | Messer nicht auswechselbar | Messer auswechselbar | Messer auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Lösungsmittel | 
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.000 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Tischabroller | Tischabroller | Handabroller | Klebepad | Korrekturflüssigkeit | 
| Produkttypbezeichnung | Duo Colour | Easy Cut® Compact | Easy Cut® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rapid | 
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | verschließen Verpackungen aller Art, Beutel, Dosen, Kratzschutz für empfindliche Oberflächen, Uhrböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| rutschfest | rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schnelltrocknend | 
| Sicherheitshinweise | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Einatmen von Dampf vermeiden. | 
| Signalwort | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gefahr | 
| Temperaturbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis +90 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischabroller Duo Colour | Tischabroller Easy Cut® Compact | Handabroller Easy Cut® | Klebepad | Korrekturflüssigkeit Rapid | 
| Werkstoff | ABS Kunststoff, 100 % recycelbar | Polystyrol | Polystyrol | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
