Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. HSM1823111O | Bestell-Nr. PIL2605-003 | |
| Herst.-Nr. 1823111O | Herst.-Nr. 2605003 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 82 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | automatischer Öler (250 ml) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| automatische Abschaltung vorhanden | mit automatischer Abschaltung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Clip |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 310 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 5 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 27 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gummiert |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen |
| Kugeldurchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm |
| Maße | 49,7 x 79,3 x 39,8 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Edelstahl |
| Material des Clips | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Mechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckmechanik |
| Mine auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mine auswechselbar |
| Motorleistung | 610 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 220-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Partikellänge | 30 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Gelschreiber |
| Produkttypbezeichnung | SECURIO B32 | G2+-7 |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau/transparent |
| Schalldruckpegel | 56 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 16 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 4,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 65 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Schreibflüssigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Geltinte |
| Sicherheitsstufe | P-4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sichtbar auf dunkler Fläche |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rundspitze |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,4 mm |
| Typbezeichnung der Mine | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2606 |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht wasserfest |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter SECURIO B32 | Gelschreiber G2+-7 |
| Zertifikat/Zulassung | Blauer Engel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
