Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE481122000 | Bestell-Nr. SOE481140300 | |
| Herst.-Nr. DHP482RFX9 | Herst.-Nr. DUH507RF | |
| Produktdatenblatt | Produktdatenblatt | |
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.000 mA·h |
| Akkupack vorhanden | mit Akkupack | mit Akkupack |
| Akkuspannung | 18 V | 18 V |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. Schnellladegerät DC18RC, 2 x Akku BL1830B, Schraube M4x12, Einhängebügel, Kontaktschutzkappe, Doppelbit, Tiefziehteil, Bit-Set (37 Teile), Bohrer-Set (18 Teile), Abbrechklingenmesser, Maßband, Handschrauber Stubby | inkl. Aufbewarhungsbehälter, Schnellladegerät DC18RC, Akk BL 1830B |
| Bohrdurchmesser für Holz | 38 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bohrdurchmesser für Mauerwerk | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bohrdurchmesser für Stahl | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (hart) | 62 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Drehmoment (weich) | 36 N·m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, UN3481 | UN3480, UN3481 |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 250 W |
| Gewicht | 1,8 kg | 2,7 kg |
| Koffer vorhanden | mit Koffer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20,9 x 18,8 x 92,5 cm (B x H x L) |
| max. Akkulaufzeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 77 min |
| max. Astdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 15 mm |
| max. Bohrfutterspannweite | 13 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl | 1.900 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Schlagzahl | 28.500 U/Min. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Messerabstand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 28 mm |
| min. Bohrfutterspannweite | 1,5 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Schlagbohrmaschine | Heckenschere |
| Produkttypbezeichnung | DHP482 | DUH507 |
| Schallleistungspegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 85 dB |
| Schnittzahl bei Leerlauf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.700 1/min |
| Stromversorgung | Akku | Akku |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Schlagbohrmaschine DHP482 | Heckenschere DUH507 |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Zubehör erforderlich |
