Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. S+M319F-9 | Bestell-Nr. SOE481121900 | |
| Herst.-Nr. 319 F-9 | Herst.-Nr. DLM330Z | |
| Produktdatenblatt | ||
| abwischbar | nicht abwischbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 18 V |
| Ausführung der Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. Sichelmesser, Mulchkeil, Montageschlüssel 13, Grasfangkorb |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | mit Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| erforderliches Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RC |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 450 W |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10,1 kg |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20-75 mm |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappenfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37,5 x 93,5-97,5 x 128,5-135 cm (B x H x T) |
| Maße (zugeklappt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 37,5 x 52 x 77,5 cm (B x H x T) |
| Material des Clips | Polypropylen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Kunststoff, 97 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Leerlaufdrehzahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4.300 U/Min. |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Makita Ersatzmesser GB00000042 |
| Produktkategorie | Folienstift | Rasenmäher |
| Produkttypbezeichnung | Lumocolor® permanent special 319 | DLM330 |
| Schaftfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schallleistungspegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 89 dB |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 330 mm |
| Schreibfarbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | geruchsarme Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichbreite | F | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | 0,6 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Volumen der Fangeinrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 l |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Folienstift Lumocolor® permanent special 319 | Rasenmäher DLM330 |
| wischfest | nicht wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zubehör erforderlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zubehör erforderlich |
