Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. REX2021515MEU | Bestell-Nr. KENK97457WW | Bestell-Nr. SOE195100200 | |
| Herst.-Nr. 2021515MEU | Herst.-Nr. K97457WW | Herst.-Nr. 600904-SX95 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anwendungsbereich | Kleines Büro | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6-lagig |
| Art der Betätigung (Schneidwerk) | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Kopfhörers | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | On-Ear | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Auffangvolumen | 30 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| DSGVO-konform | DSGVO-konform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eco-Modus vorhanden | mit Eco-Modus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Eingabebreite | 230 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg |
| Farbe | schwarz | schwarz | weiß |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchsfertig |
| Gehäuseoberteil abnehmbar | Gehäuseoberteil nicht abnehmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex |
| Gewicht | 20 kg | 142 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einheitsgröße |
| Impedanz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 32 O | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,8 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Laufzeit | 240 min | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maske für Brillenträger geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Brillenträger geeignet |
| Maske mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Nasenbügel |
| Maske mit Ohrschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ohrschlaufe |
| Maße | 32 x 65,6 x 40,6 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nanofaser/Vliesstoff |
| Motorleistung | 500 W | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 149:2001 + A1:2009 |
| Partikellänge | 15 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Aktenvernichter | Headset | Atemschutzmaske |
| Produkttypbezeichnung | Momentum P515+ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Securex |
| Rücklauffunktion vorhanden | mit Rücklauffunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schalldruckpegel | 55 dB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (70 g/m²) | 16 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schneidleistung (80 g/m²) | 15 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittart | Partikelschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittbreite | 2 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 mm/s | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln |
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FFP2 |
| Sicherheitsstufe | P-5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac, Chrome OS universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| unterstützt Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stereo | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Vernichtet | Papier, Heftklammern, Büroklammern | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Aktenvernichter Momentum P515+ | Headset | Atemschutzmaske Securex |
