Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE445005872 | Bestell-Nr. KENK75501EU | Bestell-Nr. SOE195100200 | |
| Herst.-Nr. 445005872 | Herst.-Nr. K75501EU | Herst.-Nr. 600904-SX95 | |
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Lagen | 2-lagig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6-lagig |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-A Dongle, Garantiekarte, Konformitätszertifikat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ein-/Ausschalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ein-/Ausschalter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg |
| ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | natronbraun | schwarz | weiß |
| gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchsfertig |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 115 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Grammatur | 70 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einheitsgröße |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maske für Brillenträger geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Brillenträger geeignet |
| Maske mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Nasenbügel |
| Maske mit Ohrschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ohrschlaufe |
| Maße | 70 x 95+20 cm (B x H) | 8,1 x 6,9 x 11,3 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nanofaser/Vliesstoff |
| nassfest | nassfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 149:2001 + A1:2009 |
| optische Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800/1.000/1.200/1.600 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 25 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Müllsack | Optische PC Maus | Atemschutzmaske |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (Vertikal) Pro Fit® Ergo | Securex |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 m | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln |
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FFP2 |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell, Android | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes | Abfälle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | 120 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Warnhinweis (Erstickungsgefahr) | Achtung: Erstickungsgefahr, Plastiktüten / -verpackung stets außer Reichweite von Säuglingen und Kindern aufbewahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Müllsack | Optische PC Maus (Vertikal) Pro Fit® Ergo | Atemschutzmaske Securex |
| Werkstoff | Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
