Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SOE862032279 | Bestell-Nr. REBPDC20-WB | |
| Herst.-Nr. 61391 | Herst.-Nr. PDC20-WB | |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 Batterien, 1 Knopfzelle |
| Art der Batterien/Akkus | Akku Li-Ion | AA/Migon, CR2032 |
| Art des Displays | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LCD |
| Ausführung der Dezimalstellenwahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | +, 0, 2, 3, F |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-C Ladekabel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Displayanzeige-Umfangs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 x 12-stellig |
| automatische Abschaltung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit automatischer Abschaltung |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Betriebsanleitung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Betriebsanleitung |
| Doppelnulltaste vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Doppelnulltaste |
| Druckausgabe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Druckausgabe |
| Durchmesser des Leuchtenkopfes | 35 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich, Außenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | beige | grau |
| Farbtemperatur | 2.700 K | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | UN3480, 3481 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 7 kg | 480 g |
| Helligkeit einstellbar | Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe | 150 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | Leuchtenkopf nicht beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtmittel | LED | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | warmweiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 155 x 57 x 220 mm (B x H x T) |
| max. zulässige Druckgeschwindigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Zeilen/s |
| Mehrwertsteuerautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Mehrwertsteuerautomatik |
| Netzanschluss vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Netzanschluss |
| optionales Zubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzadapter |
| Postenzähler | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Postenzähler |
| Produktkategorie | Stehleuchte | Tischrechner |
| Produkttypbezeichnung | Stella | PDC-20 |
| Prozentrechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Prozentrechnung möglich |
| Rundungsautomatik vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Rundungsautomatik |
| Speicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Speicher (3 Tasten) |
| Steuerberechnung möglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Steuerberechnung möglich |
| Stromversorgung | Akku, Solar-Energie | Batterie, Netzbetrieb |
| Tausenderunterteilung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tausenderunterteilung |
| Vorzeichenwechseltaste vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Vorzeichenwechseltaste |
| Währungsumrechnung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Währungsumrechnung |
| weitere Funktionen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Euro-Umrechnung, Gewinnspannenberechnung (Cost/Sell/Margin) |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Stehleuchte Stella | Tischrechner PDC-20 |
| Werkstoff | Polyethylen/Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
