Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. LEI5319-20-01 | Bestell-Nr. MAU76606-90 | Bestell-Nr. S+M18022-1 | Bestell-Nr. LEI6531-19 | |
| Herst.-Nr. 53192001 | Herst.-Nr. 7660690 | Herst.-Nr. 180 22-1 | Herst.-Nr. 65310019 | |
| Garantiebedingungen | Garantiebedingungen | |||
| Anschlussart | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | USB-A |
| Anzahl der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1 Batterie |
| Anzahl der Tasten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Tasten |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | AA/Mignon |
| Art der Datenverschlüsselung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 128-Bit-AES |
| Batterien im Lieferumfang enthalten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterien im Lieferumfang enthalten |
| Bluetooth Schnittstelle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Bluetooth |
| ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht ergonomisch |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gelb/schwarz | gelb |
| Farbe des Griffes | weiß | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | asymmetrisch, Langauge | gerade, symmetrisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Funkfrequenz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,4 GHz |
| Garantiedauer | 10 Jahre | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | Links- und Rechtshänder | Rechtshänder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 63 g |
| Griffzone | ergonomisch, Softgrip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenspitze | abgerundet | abgerundet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | 205 mm | 160 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge in Zoll | 8" | 6,3" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,5 x 175 mm (Ø x H) | 4,8 x 10,5 x 18,4 cm (B x H x T) |
| Material der Klinge | Edelstahl, titanbeschichtet | Edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Griffes | ABS Kunststoff | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| optische Auflösung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.200/2.400/4.000 dpi |
| Produktkategorie | Universalschere | Universalschere | Digitalstift | Optische PC Maus |
| Produkttypbezeichnung | WOW | Profi | Noris® digital | Cosy |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EMR fähige Endgeräte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Reichweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8 m |
| rostfrei | rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schnabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 63 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Strichstärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,7 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Batterie |
| Systemanforderung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Windows®, Mac universell |
| Typbezeichnung der Bluetooth-Version | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.0, 5.0 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Universalschere WOW | Universalschere Profi | Digitalstift Noris® digital | Optische PC Maus Cosy |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
