Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. SIGTA254 | Bestell-Nr. FEL4802001 | |
| Herst.-Nr. TA254 | Herst.-Nr. 4802001 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Art der Befestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebestreifen, Halterung (selbstklebend) |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. doppelseitige Klebestreifen, Halterungen Quick Reveal Tabs™ |
| beidseitig verwendbar | beidseitig verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsschild auswechselbar | Beschriftungsschild auswechselbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:9 |
| Farbe | glasklar/braun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A5 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtdurchlässigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 % |
| Maße | 15 x 23,5 x 4,7 cm (B x H x T) | 34,6 x 19,5 cm (B x H) |
| Produktkategorie | Tischaufsteller | Blickschutzfilter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PrivaScreen™ Blackout |
| Produktverwendung | Theke, Tisch, Ausstellungsraum, Messe | Laptops, Monitore |
| Sonderform | T-Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | mit Standfuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| UV-beständig | UV-beständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 39,62 cm (15,6") |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tischaufsteller | Blickschutzfilter PrivaScreen™ Blackout |
| Werkstoff | Acryl/Eichenholz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | nicht zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
